한남펌프장
보광펌프장
동빙고펌프장
서빙고펌프장
서빙고간이펌프장
한강로펌프장
빙창펌프장
심원펌프장
한강교펌프장
용산펌프장
원효펌프장
문배펌프장
삼각지펌프장
기상특보현황
강우정보
| 구분 | 금일우량 | 시간우량 | 시간최대 | 누계우량 |
| 용산구청 | 0.00 | 0.00 | 33.50 | 638.50 |
| 한남펌프장 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 647.50 |
| 한강교펌프장 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 639.00 |
| 심원펌프장 | 0.00 | 0.00 | 36.50 | 585.50 |
| 효창동주민센터 | 13.50 | 0.00 | 25.50 | 563.00 |
| 삼각지펌프장 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 502.50 |

· 풍속 : m/s 



